매물차량 검색
전체 230대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 옥정수 010-2222-9944 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 VGT 2WD MLX 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 30만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.2 2WD LT | 오토 | 2011 | 경유 | 24.1만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.7만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.1만 | 상담 | 옥정수 010-2222-9944 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 LE | 오토 | 2019 | LPG | 9.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2013 | 경유 | 12.9만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 오토 | 2015 | LPG | 20.4만 | 상담 | 추교열 010-6786-7476 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 9인승 디젤 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.4만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 28.7만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2023 | 경유 | 1,666 | 상담 | 황규환 010-6500-3794 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 3.1만 | 상담 | 황규환 010-6500-3794 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 그루브 스타 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14.9만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2011 | 경유 | 22.5만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 스마트 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 12인승 디젤 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 7만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 그루브 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LS | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2010 | 경유 | 8.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 롱카고 디럭스 | 수동 | 2016 | LPG | 5,219 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] K7 프레스티지 LPI 렌터카 디럭스 | 오토 | 2012 | LPG | 23.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 아베오 4도어 1.6 LS 고급형 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.9만 | 상담 | 옥정수 010-2222-9944 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.3만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 2.8만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 더블캡 초장축 L | 수동 | 2022 | 경유 | 6만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 트라제XG 9인승 CRDi 디젤 | 오토 | 2004 | 경유 | 22.6만 | 상담 | 황규환 010-6500-3794 |
|
|
[기아] 오피러스 프리미엄 GH270 스페셜 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 20.4만 | 상담 | 황규환 010-6500-3794 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 오토 | 2012 | 휘발유 | 27.4만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[기아] 로체 이노베이션 LPI 렌터카 고급형 스페셜 | 오토 | 2010 | LPG | 21.8만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 밴 | 수동 | 2014 | 휘발유 | 12.7만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 12.8만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 수동 | 2010 | 경유 | 18.1만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2012 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 2WD 파크 | 오토 | 2012 | 경유 | 25.8만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 임프레션 LE 익스클루시브 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 13.8만 | 상담 | 김동원 010-6852-4118 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 5만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 더블캡 초장축 L | 오토 | 2022 | 경유 | 3만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[쉐보레(대우)] 라세티 프리미어 4도어 1.6 CDX 블루 블랙 에디션 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 16.2만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 프리미어 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.3만 | 상담 | 추교열 010-6786-7476 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 수동 | 2006 | 경유 | 21만 | 상담 | 김경덕 010-7258-4218 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.9만 | 상담 | 황규환 010-6500-3794 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 수동 | 2015 | 경유 | 19.7만 | 상담 | 김성출 010-8244-0937 |


